[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ スペーシア Gリミテッド 4WD
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 令和09/09 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 35,941km |
-
ダイハツ タントカスタム RS SAⅡ 4WD
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H27年10月 |
| 車検 | 令和08/10 |
| 色 | 紫 |
| 走行距離 | 63,861km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 76.9万円
- 車両本体
- 66.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 39,967km |
-
スズキ ワゴンR HV FXセーフティパッケージ
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 9,792km |
-
ダイハツ ミライース L
支払総額 63.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | - |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 22,093km |
-
スズキ アルト L
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 49.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 17,718km |
-
スズキ ワゴンRスティングレー X
支払総額 56.9万円
- 車両本体
- 46.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H27年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 72,985km |
-
スズキ ワゴンRスティングレー リミテッド 4WD
支払総額 36.9万円
- 車両本体
- 26.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H23年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 紫 |
| 走行距離 | 85,046km |
-
スズキ アルト F 4WD
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 19.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H22年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 水色 |
| 走行距離 | 45,862km |