[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ アルトラパン HYBRID L 4WD
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 156.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | 令和10/09 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ミライース L SAⅢ 4WD
支払総額 121.9万円
- 車両本体
- 111.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | 令和10/12 |
| 色 | 茶 |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ アルト L 4WD
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | 令和09/07 |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 2,450km |
-
スズキ アルト L
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 17,718km |
-
スズキ アルトラパン S
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H28年04月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | 象牙 |
| 走行距離 | 59,670km |
-
ダイハツ ミライース L
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | - |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 22,093km |
-
スズキ アルト F 4WD
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 29.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H22年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 水色 |
| 走行距離 | 45,862km |