[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ アルト F 4WD
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 29.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H22年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 水色 |
| 走行距離 | 45,862km |
-
スズキ アルト G4 4WD
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 39.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H24年08月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 24,892km |
-
スズキ ワゴンRスティングレー リミテッド 4WD
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 39.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H23年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 紫 |
| 走行距離 | 85,046km |
-
スズキ アルト L レーダーブレーキ車 4WD
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 49.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H26年12月 |
| 車検 | - |
| 色 | 茶 |
| 走行距離 | 36,133km |
-
スズキ アルトラパン S
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H28年04月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 59,670km |
-
スズキ ワゴンR HV FXセーフティパッケージ
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 9,792km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 55,103km |
-
スズキ ワゴンR HV FX 4WD
支払総額 113.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 53,106km |
-
スズキ アルトワークス 5MT 4WD
支払総額 163.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年10月 |
| 車検 | - |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 67,269km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G 4WD
支払総額 164.5万円
- 車両本体
- 156.9万円
- 諸費用
- 7.6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | 令和09/09 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ ハスラー タフワイルド 4WD
支払総額 194.9万円
- 車両本体
- 186.9万円
- 諸費用
- 8万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年11月 |
| 車検 | 令和09/11 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ 4WD
支払総額 211.4万円
- 車両本体
- 203.9万円
- 諸費用
- 7.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 10km |
