[ 価格: 高
| 安 ]
-
三菱 eKワゴン E
支払総額 53.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H30年09月 |
| 車検 | - |
| 色 | 茶 |
| 走行距離 | 41,299km |
-
三菱 eKワゴン M
支払総額 106.5万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年03月 |
| 車検 | 令和09/03 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 ミニキャブトラック M 4WD
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和09/06 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 ミニキャブバン E 4AT 4WD
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 119.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R07年04月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 デリカミニ G Premium 4WD
支払総額 215万円
- 車両本体
- 205.9万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 デリカミニ G Premium 4WD
支払総額 218万円
- 車両本体
- 208.9万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
