[ 価格: 高
| 安 ]
-
ダイハツ タント X Special 4WD
支払総額 46.9万円
- 車両本体
- 36.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H23年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 42,097km |
-
ダイハツ タント X SA 4WD
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H26年11月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 48,016km |
-
ダイハツ トール 1.0 カスタム G SAⅡ
支払総額 94.5万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 14.6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H29年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 80,900km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 39,967km |
-
ダイハツ タント X 4WD
支払総額 168.4万円
- 車両本体
- 159.9万円
- 諸費用
- 8.5万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | 令和09/09 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ 4WD
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 159.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R03年12月 |
| 車検 | 令和08/12 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 28,643km |
-
ダイハツ タント X 4WD
支払総額 172.3万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ タント X 4WD
支払総額 175.3万円
- 車両本体
- 166.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G 4WD
支払総額 181.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー G 4WD
支払総額 181.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ G 4WD
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX 4WD
支払総額 198.4万円
- 車両本体
- 189.9万円
- 諸費用
- 8.5万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
