[ 価格: 高
| 安 ]
-
ニッサン NV100クリッパーリオ G ハイルーフ 4WD
支払総額 175.9万円
- 車両本体
- 165.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年03月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOX 0.6 4WD
支払総額 176.9万円
- 車両本体
- 166.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R08年05月 |
| 車検 | 令和11/05 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 16km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス G 4WD
支払総額 176.9万円
- 車両本体
- 166.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | 令和10/02 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 5,620km |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX 4WD
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ ハスラー HV G メモリーナビコネクト4WD
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | 令和10/11 |
| 色 | 水色 |
| 走行距離 | 7,437km |
-
ホンダ N BOX 0.6 4WD
支払総額 181.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R08年05月 |
| 車検 | 令和11/05 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー G 4WD
支払総額 181.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ G 4WD
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | グレー |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 デリカミニ G 4WD
支払総額 186.9万円
- 車両本体
- 176.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年08月 |
| 車検 | - |
| 色 | 象牙 |
| 走行距離 | 5,765km |
-
ホンダ N BOXカスタム 0.6 4WD
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOXカスタム 0.6 4WD
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R08年05月 |
| 車検 | 令和11/05 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 デリカミニ G Premium 4WD
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
三菱 デリカミニ G Premium 4WD
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 179.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
スバル XV 2.0e-L EyeSight AWD
支払総額 211.8万円
- 車両本体
- 199.9万円
- 諸費用
- 11.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R04年11月 |
| 車検 | 令和09/11 |
| 色 | 黄 |
| 走行距離 | 13,824km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ 4WD
支払総額 211.4万円
- 車両本体
- 203.9万円
- 諸費用
- 7.5万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 10km |
-
ニッサン ノート 1.2 X FOUR
支払総額 257.6万円
- 車両本体
- 247.9万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年05月 |
| 車検 | 令和10/05 |
| 色 | グレー |
| 走行距離 | 10km |
-
トヨタ シエンタ 1.5 HYBRID Z 7人
支払総額 296.3万円
- 車両本体
- 283.9万円
- 諸費用
- 12.4万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年04月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 16,285km |