[ 価格: 高
| 安 ]
-
ホンダ N BOX G
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H30年05月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 48,800km |
-
ホンダ N BOX G HondaSENSING
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R02年 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 46,495km |
-
ホンダ N BOX G・L HondaSENSING
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 119.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 22,975km |
-
ホンダ N BOX G・EXホンダセンシング 4WD
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 緑 |
| 走行距離 | 37,097km |
-
ホンダ N BOX G・L HondaSENSING 4WD
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 149.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R02年08月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 26,728km |
-
ホンダ N BOX 0.6 4WD
支払総額 183.8万円
- 車両本体
- 174.9万円
- 諸費用
- 8.9万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOX 0.6 4WD
支払総額 186.8万円
- 車両本体
- 177.9万円
- 諸費用
- 8.9万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOX 0.6 コンフォートパッケージ4WD
支払総額 191.8万円
- 車両本体
- 182.9万円
- 諸費用
- 8.9万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
