[ 価格: 高
| 安 ]
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 133.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R04年08月 |
| 車検 | 令和09/09 |
| 色 | 紺 |
| 走行距離 | 40,337km |
-
ホンダ N BOXカスタム 0.6
支払総額 156.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年05月 |
| 車検 | - |
| 色 | グレー |
| 走行距離 | 16,290km |
-
ホンダ N BOXカスタム 0.6 4WD
支払総額 208.9万円
- 車両本体
- 199.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | 令和09/12 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
